Motobombas Centrífugas Monoestágio. Desenvolvidas com alta tecnologia e inovação, elas atendem com eficiência e alto desempenho diferentes necessidades em bombeamento de água.
Descrição |
|
| Potência (cv) - 60Hz | 3 |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Trifásico |
| Tensão (V) | 220 / 380 |
| Tipo do Motor | Superfície |
| Proteção (IP) | IP-21 |
| Rendimento do Motor (%) | 86,5 |
| Classe de Isolamento | F |
| Polos | 2 |
| Fator Serviço - 60Hz | 1,15 |
| Fator Serviço - 50Hz | Não Aplicável |
Documentos |
|
| Vazão Máxima 60Hz | 18100 Lph / 301.67 Lpm / 18.1 m³/h |
| Vazão Mínima 60Hz | 1700 Lph / 28.33 Lpm / 1.7 m³/h |
| Altura Máxima - 60Hz | 46 m |
| Altura Mínima - 60Hz | 12 m |
| Altura Máxima Sucção (m.c.a.) | 8 m.c.a |
| Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | 47 m |
| Número de Estágio(s) | 1 |
| Refrigeração do Motor | Ar |
| Rendimento do Produto BEP | 45,4 % |
Líquido |
|
| Temperatura Máxima do Fluído (°C) | 70 °C |
Materiais Construtivos |
|
| Material Corpo da Bomba | pump_body_material_not_applicable |
| Tipo do Rotor | Fechado |
| Material Rotor | Alumínio |
| Material Eixo do Motor | Aço Carbono SAE 1040/45 |
| Material Intermediário | motor_bracket_material_not_applicable |
| Válvula de Retenção | Não |
| Material Recalque | discharge_material_not_applicable |
| Material Vedação | Grafite/Cerâmica/Buna |
| Tipo de Vedação | Selo Mecânico |
| Material Caracol | Ferro Fundido GG-15 |
| Material Sucção | suction_material_not_applicable |
Dimensões |
|
| Tipo de Recalque | Rosca - BSP |
| Diâmetro de Recalque | 1 " |
| Diametro do Rotor | 159 mm |
| Diâmetro de Sucção | 1.5 " |
| Tipo de Sucção | Rosca - BSP |
| Comprimento (mm) | 34.7 cm |
| Peso do Produto [kg] | 20.35 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 21.33 kg |
| Carton Length | 45 cm |
| Largura da Caixa | 28 cm |
| Altura da Caixa | 21.5 cm |
| Tipo do Intermediário | pump_bracket_size_not_applicable |
| Altura | 23.8 cm |
| Largura (mm) | 20 cm |
| Diâmetro do Eixo | 1.11 cm |
Outros |
|
| Prazo de Garantia | 18 meses |
| Aplicações | Residências Chácaras Abastecimento predial Agricultura Indústrias Sistemas de refrigeração (somente linha T) |
| 1 x de R$1.799,99 sem juros | Total R$1.799,99 | |
| 2 x de R$899,99 sem juros | Total R$1.799,99 | |
| 3 x de R$670,25 | Total R$2.010,77 | |
| 4 x de R$507,77 | Total R$2.031,11 | |
| 5 x de R$410,14 | Total R$2.050,73 | |
| 6 x de R$343,55 | Total R$2.061,35 | |
| 7 x de R$295,04 | Total R$2.065,31 | |
| 8 x de R$260,59 | Total R$2.084,75 | |
| 9 x de R$233,07 | Total R$2.097,71 | |
| 10 x de R$210,52 | Total R$2.105,27 | |
| 11 x de R$193,10 | Total R$2.124,17 | |
| 12 x de R$177,58 | Total R$2.131,01 |