Características |
|
| Potência (cv) - 60Hz | 7,5 |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Trifásico |
| Tensão (V) | 220 / 380 / 440 |
| 86,50 | |
| Proteção (IP) | IP-55 |
| Rendimento do Motor (%) | 86,5 |
| Classe de Isolamento | motor_insulation_classification_not_applicable |
| Polos | 2 |
| Fator Serviço - 60Hz | service_factor_60hz_not_applicable |
| Fator Serviço - 50Hz | 1 |
Documentos |
|
| Vazão Máxima 60Hz | 18500 Lph / 308.33 Lpm / 18.5 m³/h |
| Vazão Mínima 60Hz | 9500 Lph / 158.33 Lpm / 9.5 m³/h |
| Vazão máxima - 50 Hz | 7000 Lph / 116.67 Lpm / 7 m³/h |
| Altura Máxima - 60Hz | 90 m |
| Altura Mínima - 60Hz | 60 m |
| Altura Máxima Sucção (m.c.a.) | 8 m.c.a |
| Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | 100 m |
| Número de Estágio(s) | 3 |
| motor_nema_frame_type_not_applicable | |
Líquido |
|
| Temperatura Máxima do Fluído (°C) | 70 °C |
Materiais Construtivos |
|
| Tipo do Rotor | Fechado |
| Material Rotor | Alumínio |
| Material Eixo do Motor | Aço Inox 420 |
| Material Intermediário | Ferro Fundido GG-15 |
| Válvula de Retenção | Não |
| Material Recalque | Ferro Fundido GG-20 |
| Material Vedação | Grafite/Cerâmica/Buna |
| Tipo de Vedação | Selo Mecânico |
| Material Acoplamento | Ferro Fundido GGG-50 |
| Material Difusor | Ferro Fundido GG-15 |
| Material Eixo da Bomba | Aço Inox 304 |
| Material Caracol | Ferro Fundido GG-20 |
| Material Divisão / Difusor | Ferro Fundido GG-15 |
| Material Sucção | Ferro Fundido GG-20 |
Dimensões |
|
| Tipo de Recalque | Rosca - BSP |
| Diâmetro de Recalque | 1.5 " |
| Diametro do Rotor | 135 mm |
| Diâmetro de Sucção | 1.5 " |
| Tipo de Sucção | Rosca - BSP |
| Comprimento (mm) | 25 cm |
| Carton Length | 65.5 cm |
| Largura da Caixa | 27.2 cm |
| Altura da Caixa | 27.5 cm |
| Tipo do Intermediário | FC 149 |
| Diâmetro do Eixo | 1.7 cm |
| 1 x de R$5.800,00 sem juros | Total R$5.800,00 | |
| 2 x de R$2.900,00 sem juros | Total R$5.800,00 | |
| 3 x de R$2.159,72 | Total R$6.479,18 | |
| 4 x de R$1.636,18 | Total R$6.544,72 | |
| 5 x de R$1.321,58 | Total R$6.607,94 | |
| 6 x de R$1.107,02 | Total R$6.642,16 | |
| 7 x de R$950,70 | Total R$6.654,92 | |
| 8 x de R$839,69 | Total R$6.717,56 | |
| 9 x de R$751,03 | Total R$6.759,32 | |
| 10 x de R$678,36 | Total R$6.783,68 | |
| 11 x de R$622,23 | Total R$6.844,58 | |
| 12 x de R$572,21 | Total R$6.866,62 |