Características |
|
| Potência (cv) - 60Hz | 5 |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Trifásico |
| Tensão (V) | 220 / 380 / 440 |
| 86,50 | |
| Proteção (IP) | IP-55 |
| Rendimento do Motor (%) | 86,5 |
| Classe de Isolamento | motor_insulation_classification_not_applicable |
| Polos | 2 |
| Fator Serviço - 60Hz | service_factor_60hz_not_applicable |
| Fator Serviço - 50Hz | 1 |
Documentos |
|
| Vazão Máxima 60Hz | 19600 Lph / 326.67 Lpm / 19.6 m³/h |
| Vazão Mínima 60Hz | 9900 Lph / 165 Lpm / 9.9 m³/h |
| Vazão máxima - 50 Hz | 7000 Lph / 116.67 Lpm / 7 m³/h |
| Altura Máxima - 60Hz | 60 m |
| Altura Mínima - 60Hz | 35 m |
| Altura Máxima Sucção (m.c.a.) | 8 m.c.a |
| Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | 67 m |
| Número de Estágio(s) | 2 |
| motor_nema_frame_type_not_applicable | |
Líquido |
|
| Temperatura Máxima do Fluído (°C) | 70 °C |
Materiais Construtivos |
|
| Tipo do Rotor | Fechado |
| Material Rotor | Alumínio |
| Material Eixo do Motor | Aço Inox 420 |
| Material Intermediário | Ferro Fundido GG-15 |
| Válvula de Retenção | Não |
| Material Recalque | Ferro Fundido GG-20 |
| Material Vedação | Grafite/Cerâmica/Buna |
| Tipo de Vedação | Selo Mecânico |
| Material Acoplamento | Ferro Fundido GGG-50 |
| Material Difusor | Ferro Fundido GG-15 |
| Material Eixo da Bomba | Aço Inox 304 |
| Material Caracol | Ferro Fundido GG-20 |
| Material Divisão / Difusor | Ferro Fundido GG-15 |
| Material Sucção | Ferro Fundido GG-20 |
Dimensões |
|
| Tipo de Recalque | Rosca - BSP |
| Diâmetro de Recalque | 1.5 " |
| Diametro do Rotor | 135 mm |
| Diâmetro de Sucção | 1.5 " |
| Tipo de Sucção | Rosca - BSP |
| Comprimento (mm) | 25 cm |
| Carton Length | 65.5 cm |
| Largura da Caixa | 27.2 cm |
| Altura da Caixa | 27.5 cm |
| Tipo do Intermediário | FC 149 |
| Diâmetro do Eixo | 1.7 cm |
| 1 x de R$4.800,00 sem juros | Total R$4.800,00 | |
| 2 x de R$2.400,00 sem juros | Total R$4.800,00 | |
| 3 x de R$1.787,36 | Total R$5.362,08 | |
| 4 x de R$1.354,08 | Total R$5.416,32 | |
| 5 x de R$1.093,72 | Total R$5.468,64 | |
| 6 x de R$916,16 | Total R$5.496,96 | |
| 7 x de R$786,78 | Total R$5.507,52 | |
| 8 x de R$694,92 | Total R$5.559,36 | |
| 9 x de R$621,54 | Total R$5.593,92 | |
| 10 x de R$561,40 | Total R$5.614,08 | |
| 11 x de R$514,95 | Total R$5.664,48 | |
| 12 x de R$473,56 | Total R$5.682,72 |