Características |
|
| Potência (cv) - 60Hz | 3 |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Monofásico |
| Tensão (V) | 127 / 220 |
| Tipo do Motor | Superfície |
| 82,00 | |
| Proteção (IP) | IP-21 |
| Rendimento do Motor (%) | 82,0 |
| Classe de Isolamento | F |
| Fator Serviço - 60Hz | 1,15 |
| Fator Serviço - 50Hz | Não Aplicável |
Documentos |
|
| Vazão Máxima 60Hz | 33100 Lph / 551.67 Lpm / 33.1 m³/h |
| Vazão Mínima 60Hz | 9300 Lph / 155 Lpm / 9.3 m³/h |
| Altura Máxima - 60Hz | 24 m |
| Altura Mínima - 60Hz | 10 m |
| Altura Máxima Sucção (m.c.a.) | 7 m.c.a. |
| Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | 26 m |
| Número de Estágio(s) | 1 |
| Refrigeração do Motor | Ar |
| Rendimento do Produto BEP | 52,3 % |
Materiais Construtivos |
|
| Tipo do Rotor | Semiaberto |
| Material Rotor | Ferro Fundido GG-15 |
| Material Eixo do Motor | Aço Carbono SAE 1040/45 |
| Material Intermediário | Ferro Fundido GG-15 |
| Válvula de Retenção | Sim |
| Material Válvula de Retenção | Ferro Fundido GG-15/Borracha SBR |
| Material Recalque | discharge_material_not_applicable |
| Material Vedação | Grafite/Cerâmica/Buna |
| Tipo de Vedação | Selo Mecânico |
| Material Difusor | Ferro Fundido GGG-50 |
| Material Caracol | Ferro Fundido GG-15 |
Dimensões |
|
| Tipo de Recalque | Rosca - BSP |
| Diâmetro de Recalque | 2 " |
| Diametro do Rotor | 128 mm |
| Diâmetro de Sucção | 2 " |
| Tipo de Sucção | Rosca - BSP |
| Comprimento (mm) | 59.7 cm |
| Peso do Produto [kg] | 46.13 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 47.12 kg |
| Carton Length | 64.5 cm |
| Largura da Caixa | 41 cm |
| Altura da Caixa | 35.5 cm |
| Tipo do Intermediário | FC 149 |
| Altura | 25.6 cm |
| Largura (mm) | 23.4 cm |
| Diâmetro do Eixo | 1.11 cm |
Outros |
|
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Aplicações | Drenagem de águas servidas e pluviais Rebaixamento de lençol freático Captação fluvial Bombeamento de efluentes não fibrosos Agricultura Indústrias |
| 1 x de R$800,00 sem juros | Total R$800,00 | |
| 2 x de R$400,00 sem juros | Total R$800,00 | |
| 3 x de R$297,89 | Total R$893,68 | |
| 4 x de R$225,68 | Total R$902,72 | |
| 5 x de R$182,28 | Total R$911,44 | |
| 6 x de R$152,69 | Total R$916,16 | |
| 7 x de R$131,13 | Total R$917,92 | |
| 8 x de R$115,82 | Total R$926,56 | |
| 9 x de R$103,59 | Total R$932,32 | |
| 10 x de R$93,56 | Total R$935,68 | |
| 11 x de R$85,82 | Total R$944,08 | |
| 12 x de R$78,92 | Total R$947,12 |